資料閾值:Google 為了保護使用者隱私,認為有可能透過數據測出某個特定使用者的身份時,就會套用資料閾值,隱藏該部分的數據→資料數據對不起來,可能會影響廣告成效的判斷

避免資料閾值步驟:
設定→變更報表識別資訊→依據裝置















若報表沒有數據,請先確認是否已安裝電子商務代碼
延伸閱讀:2026 [GA4教學] 電商專用指南:解決數據延遲與常見問題






| 步驟 | 事件名稱 / 篩選條件 | 目的 |
|---|---|---|
| 步驟 1 | session_start | 進站總人數 |
| 步驟 2 | view_item | 對商品有興趣 |
| 步驟 3 | add_to_cart | 加入購物車 |
| 步驟 4 | begin_checkout | 結帳流程起點 |
| 步驟 5 | purchase | 轉換 |
完成:


參考:官方說明
| GA4 | 舊版UA | |
|---|---|---|
| 核心 | 核心為事件,所有的互動都被視為獨立的,靈活性更高 | 核心為工作階段,所有的行為都記錄在一次訪問中 |
| 追蹤方式 | 跨裝置追蹤 (整合了 User-ID、Google 訊號 (Google Signals) 和裝置 ID 等) | Cookies |
| 報表 | 預設報表少,但報表自由度高 | 有許多預設報表 |
| 更新 | 延遲 24~48 小時 | 即時 |
⬅ 手機版可向右滑動查看完整比較 ➡






| GA4 核心事件 | 觸發時機 | 經營電商為什麼要看? |
|---|---|---|
| view_item | 點進商品詳情頁 | 評估商品吸睛度與選品成效 |
| add_to_cart | 點擊加入購物車 | 評估購買意圖與標價合理性 |
| begin_checkout | 進入填寫資料頁 | 檢查結帳流程是否有斷點或阻礙 |
| purchase | 完成結帳跳出謝謝頁 | 計算最終轉換率與廣告 ROAS |
| refund | 後台執行退款時 | 扣除刷退金額,掌握真實淨利 |
⬅ 左右滑動表格查看完整內容 ➡
詳細操作請參考:2026電商GA4常用報表及漏斗探索查看操作,掌握營運數據







