電商GA4常用報表查看操作
查看來源媒介報表以及廣告活動報表
點選:流量開發

選擇報表

電子商務購買報表

購物漏斗分析
選擇探索

選擇漏斗探索

編輯步驟

| 步驟 | 事件名稱 / 篩選條件 | 目的 |
|---|---|---|
| 步驟 1 | session_start | 進站總人數 |
| 步驟 2 | view_item | 對商品有興趣 |
| 步驟 3 | add_to_cart | 加入購物車 |
| 步驟 4 | begin_checkout | 結帳流程起點 |
| 步驟 5 | purchase | 轉換 |
完成:







| 步驟 | 事件名稱 / 篩選條件 | 目的 |
|---|---|---|
| 步驟 1 | session_start | 進站總人數 |
| 步驟 2 | view_item | 對商品有興趣 |
| 步驟 3 | add_to_cart | 加入購物車 |
| 步驟 4 | begin_checkout | 結帳流程起點 |
| 步驟 5 | purchase | 轉換 |
完成:
